
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal elérhetősége












Felnőtt háziorvosi ügyelet: Kecskemét, Nyíri út 38., Tel: 516-984
Háziorvosi rendelések
Felnőtt háziorvosok
| Rendelési idő: h-sze-p: 8.00-12.00 k-cs: 13.00-17.00 | Rendelési idő: h-sze-p: 13.00-17.00 k-cs: 8.00-12.00 | |||
| Cím | Háziorvos | Telszám | Háziorvos | Telszám |
| Rávágy tér 5 | Dr. Lemberger Annett praxis száma: 0024 | 416-491 | Dr. Zsámboki János praxis száma: 0025 | 506-988 |
| Batthyány u. 16. | Dr. Bimbó Mária praxis száma: 0023 | 417-749 | Dr. Katona Judit praxis száma: 0300 | 418-122 |
| Csongrádi u. 1. | Dr. Cseh Márta praxis száma: 0005 | 417-142 | ||
| Nyíl u. 22. | Dr. Gombás Tibor praxis száma: 0022 | 417-792 | Dr. Dobozi Tünde praxis száma: 0019 | 321-254 |
| Kada E. u. 4/a. | Dr. Zentai György praxis száma: 0012 | 418-711 | ||
| Dr. Sojlekova Anna praxis száma: 0013 | 480-565 | Dr. Horváth Emőke praxis száma: 0014 | 480-565 | |
| Labor: 508-396 | ||||
| Kápolna u. 15. | Dr. Pintér Ferenc praxis száma: 0015 | 320-487 30/746-1556 | ||
| Széchenyi stny. 6. | Dr. Bogárdi Mária praxis száma: 0029 | 478-141 | ||
| Dr. Markó József praxis száma: 0026 | 478-814 | |||
| Dr. Kelle György praxis száma: 0027 | 495-992 | Dr. Czipott Gabriella praxis száma: 0290 | 495-586 | |
| Nyíri út 38/a. | Dr. Lódi Brigitta praxis száma: 0028 | 490-291 | ||
| Nyíri út 63. | Dr. Jakkel Anna praxis száma: 0017 | 506-952 | Dr. Bense Andor praxis száma: 0016 | 478-065 |
| Piaristák tere 7. | Dr. Kellermann Péter praxis száma: 0021 | 514-014 | Dr. Kulcsár Erzsébet | 322-689 |
| Dr. Kara Éva praxis száma: 0018 | 514-061 | Dr. Gaszner András praxis száma: 0020 | 481-471 | |
| Dr. Kovács Jenő praxis száma: 0003 | 514-064 | | ||
| Hunyadi tér 2. | Dr. Dudás Edit praxis száma: 0010 | 485-982 | Dr. Bertleff Mónika praxis száma: 0009 | 507-076 |
| Dr. Bakóné Dr. Tóth Enikő praxis száma: 0283 | 498-383 | Dr. Schwób Anna praxis száma: 0011 | 497-320 | |
| Labor: 324-479 | ||||
| Czollner tér 7. | Dr. Hegedűs Franciska praxis száma: 0004 | 417-107 | Dr. Surányi Ottó praxis száma: 0006 | 482-501 |
| Dr. Palotai Ferenc praxis száma: 0007 | 498-382 | Dr. Tóth Zoltán praxis száma: 0008 | 417-229 | |
| Labor: 320-085 | ||||
| Irányi u. 5. | Dr. Tóth Mihály praxis száma: 0001 | 414-327 | Dr. Pánczél Miklós praxis száma: 0002 | 414-327 |
| Bagoly u. 1/a. | Dr. Faragó Katalin praxis száma: 0275 | 503-094 | ||
| Dr. Varga Gábor praxis száma: 0285 | 503-364 | |||
| Dr. Preiszinger Andrea praxis száma: 0312 | 503-366 | 30/436-42-68 | ||
| Smetana u. 5. | Dr. Bagó Ferenc praxis száma: 0306 | 410-763 | ||
| Irinyi u. 22. | Dr. Móczár Csaba praxis száma: 0308 | 415-286 | Dr. Scheibl Klára praxis száma: 0289 | 327-909 |
| Szüret u. 1. | Dr. Csoó Zsuzsanna praxis száma: 0268 | 505-146 | ||
| Kossuth u. 79. (Hetényegyháza) | Dr. Törőcsik Kálmán praxis száma: 0031 | 472-922 | Dr. Vágó Orsolya praxis száma: 0030 | 472-926 |
| Zsigmond F.u.25/a. (Katonatelep) | Dr. Serfőző Katalin praxis száma: 0307 | 471-428 | ||
| Tövis u. 10. (Kadafalva) | Dr. Horváth János praxis száma: 0313 | 509-660 | ||
| Ceglédi út 41. | Dr. Matényi Magdolna praxis száma: 0314 | 329-142 | ||
| Győzelem u. 11. | Dr. Tóth Katalin praxis száma: 0315 | 450-202 |








